Sinds 1973 wordt ieder jaar tijdens het Elf-Elf bal de Ereburger of Ereburgers van Dwergonië bekend gemaakt.
Vanaf 1973 waren dat de volgende personen:
| Ereburgers van Dwergonië | |
| 1973 |
Riek Wassink Antoon Robben |
| 1974 | Gerard Klein-Obbink |
| 1975 | Cor Horsten |
| 1976 | Jacobus Werner |
| 1977 | Gerard IJpelaar |
| 1978 | Piet van Herpen |
| 1979 | Jo van Gorcum -van Drunen |
| 1980 | Jo van de Wiel |
| 1981 | An Verdiessen |
| 1982 |
Kees van Drunen Jan van Delft |
| 1983 | Emin Aij |
| 1984 | Jan Vermeulen |
| 1985 | Marie Elshout Pulles |
| 1986 | Pieter Schwartzmans |
| 1987 | Henk Stieger |
| 1988 |
Henk van Laarhoven Riek van Laarhoven |
| 1989 | Diny Kouwenberg-van de Heijden |
| 1990 | Cobus Gijsbers |
| 1991 | Sjef Rijpert |
| 1992 | Andre van Gelder |
| 1993 | Willy van Giersbergen |
| 1994 | Hans Swinkels |
| 1995 | Willem Klerx |
| 1996 | Jan Melis |
| 1997 | Piet van Balkom |
| 1998 | Huub Verhoeven |
| 1999 | An Paardenkoper |
| 2000 | Nol van der Heijden |
| 2001 | Peter Marisaël |
| 2002 | Jan Broere |
| 2003 | Cor van den Hoven |
| 2004 | Lia de Jongh |
| 2005 | Martin Broeren |
| 2006 | Will van der Heijden |
| 2007 | Chris de Jongh |
| 2008 | Richard van de Linden |
| 2009 |
Piet van de Bruggen Marriet van de Bruggen |
| 2010 | Ans Merkx |
| 2011 |
Ruud Werther Corrie Werther |
| 2012 | Martin van den Bogaard |
| 2013 | Adrie van Halder |
| 2014 | Marien Vermeulen |
| 2015 |
Frank de Vrieze Frans van Broekhoven |
| 2016 | José Brok-Elshout |
| 2017 | Harry Willemse |
| 2018 | Jan van Engelen |
| 2019 |
Charon van Haaren Christel van Kan |
| 2020 | Jacco de Hart |
| 2021 | Frank Durant |
| 2022/2023 | Ad Marisaël |
| 2024 | Monique Vesters |
| 2025 | Karin van Esch |
| 2026 | Elly Jansen |

